Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
Daten-SIM-Karte Welt - 1GB
- 1GB Daten bei einer maximalen 5G-Geschwindigkeit
- 30 Tage lang gültiger Internettarif
- 3-in-1 SIM-Karte, die alle SIM Karten-Größen enthält
- 1GB Daten inklusive bei einer maximalen 5G-Geschwindigkeit
- 30 Tage lang gültiger Internettarif
- 3-in-1 SIM-Karte, die alle SIM Karten-Größen enthält
Auf ihrer SIM-Karte befindet sich der Datentarif, den sie erworben haben. Sobald die SIM-Karte eine Netzwerkverbindung herstellt, wird der Tarif aktiviert.
Über unsere ReiseSIM-Website können Sie die SIM-Karte mit verschiedenen Datenpaketen für Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien aufladen.
Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aruba, Australien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Bonaire, Bosnien und Herzegowina, Botswana, Brasilien, Britische Jungferninseln, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Curaçao, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Elfenbeinküste, El Salvador, Estland, Färöer, Fidschi, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Grenada , Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Island, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Irland, Isle of Man, Israel, Italien, Jamaika , Japan, Jersey, Jordanien, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo Brazzaville, Kosovo, Kroatien, Kuwait, Laos, Lettland, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Martinique, Mauretanien, Mayotte, Mexiko, Moldawien, Monaco, Mongolei, Montenegro, Montserrat, Marokko, Mosambik, Nepal, Neukaledonien, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nordmazedonien, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palästina, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Russland, Ruanda, Réunion, St. Barthelemy, Sambia, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Martin (französischer Teil), St. Vincent und die Grenadinen, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Salomonen, Schweden, Schweiz, Senegal , Serbien, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Südafrika, Südkorea, Südsudan, Suriname, Taiwan, Tadschikistan, Tansania, Thailand, Demokratische Republik Kongo, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turks- und Caicosinseln, Uganda, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vietnam, Weißrussland, Zentralafrikanische Republik, Zypern.
Land | Mobilfunknetz | 3G | 4G | 5G |
Afghanistan | Roshan (TDCA), MTN | ✅ | ||
Ägypten | Orange Egypt | ✅ | ✅ | |
Albanien | One Albania | ✅ | ✅ | |
Algerien | Ooredoo | ✅ | ✅ | |
Amerikanische Jungferninseln | T-Mobile USA | ✅ | ✅ | |
Andorra | Andorra Telecom | ✅ | ✅ | ✅ |
Angola | Africell, Angola Telecom | ✅ | ✅ | |
Anguilla | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Antigua und Barbuda | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Argentinien | Telecom Argentina, Telefonica | ✅ | ✅ | |
Armenien | Ucom, Armenia Telecom | ✅ | ✅ | |
Aruba | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Aserbaidschan | Azercell | ✅ | ✅ | |
Australien | Optus | ✅ | ✅ | |
Bahamas | Be Aliv | ✅ | ✅ | |
Bahrain | Zain | ✅ | ✅ | ✅ |
Bangladesch | Robi Axiata | ✅ | ✅ | |
Barbados | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Belgien | Orange (Mobistar), Telenet | ✅ | ✅ | ✅ |
Belize | Belize Telemedia (DigiCell) | ✅ | ✅ | |
Benin | MTN | ✅ | ✅ | |
Bermuda | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Bhutan | Bhutan Telecom | ✅ | ✅ | |
Bolivien | Tigo | ✅ | ✅ | |
Bonaire | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Bosnien und Herzegowina | HT Eronet, BH Telecom | ✅ | ✅ | |
Botswana | Orange | ✅ | ✅ | |
Brasilien | TIM Brasil | ✅ | ✅ | ✅ |
Britische Jungferninseln | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Brunei Darussalam | Unified National Networks | ✅ | ✅ | |
Bulgarien | A1 Telekom, Yettel | ✅ | ✅ | ✅ |
Burkina Faso | Onatel | ✅ | ✅ | |
Burundi | Lumitel | ✅ | ||
Chile | Entel | ✅ | ✅ | |
China | China Telecom | ✅ | ||
Costa Rica | ICE, Claro Costa Rica | ✅ | ✅ | |
Curaçao | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Dänemark | Telia, H3G | ✅ | ✅ | ✅ |
Deutschland | Telefonica | ✅ | ✅ | ✅ |
Die Demokratische Republik Kongo | Africell | ✅ | ✅ | |
Dominica | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Dominikanische Republik | Altice | ✅ | ✅ | |
Ecuador | CNT | ✅ | ✅ | |
El Salvador | Digicel Group, Tigo | ✅ | ✅ | |
Elfenbeinküste | MTN | ✅ | ||
Estland | EMT | ✅ | ✅ | ✅ |
Färöer-Inseln | Faorese Telecom | ✅ | ✅ | |
Fidschi | Digicel Pacific | ✅ | ✅ | |
Finnland | Telia (Sonera) | ✅ | ✅ | ✅ |
Frankreich | SFR, Free Mobile, Bouygues Telecom | ✅ | ✅ | ✅ |
Französisch-Guayana | Digicel Group, SFR Caraibes | ✅ | ✅ | |
Französisch-Polynesien | Vodafone | ✅ | ✅ | ✅ |
Gabun | MOOV Africa | ✅ | ✅ | |
Gambia | Africell | ✅ | ✅ | |
Georgia | VEON | ✅ | ✅ | |
Ghana | MTN | ✅ | ✅ | |
Gibraltar | Gibtelecom | ✅ | ✅ | |
Grenada | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Griechenland | Nova | ✅ | ✅ | ✅ |
Grönland | Tele Greenland | ✅ | ✅ | |
Guadeloupe | Digicel Group, SFR Caraibes | ✅ | ✅ | |
Guam | Docomo Pacific | ✅ | ✅ | |
Guatemala | Tigo | ✅ | ✅ | |
Guernsey | JT Global, Sure Telecom | ✅ | ✅ | |
Guinea | MTN | ✅ | ||
Guinea-Bissau | MTN | ✅ | ||
Guyana | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Haiti | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Honduras | Tigo | ✅ | ✅ | |
Hongkong | H3G Hong Kong | ✅ | ✅ | ✅ |
Indien | Reliance Jio | ✅ | ||
Indonesien | Indosat Ooredoo, XL indonesia | ✅ | ✅ | |
Insel Man | Sure Telecom | ✅ | ✅ | |
Guyana | Asiacell | ✅ | ✅ | |
Iran | Rightel | ✅ | ✅ | |
Irland | Meteor, H3G | ✅ | ✅ | ✅ |
Island | Siminn, Vodafone | ✅ | ✅ | |
Israel | Pelephone, Hot Mobile | ✅ | ✅ | ✅ |
Italien | Iliad, WindTre | ✅ | ✅ | ✅ |
Jamaika | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Japan | KDDI, NTT DoCoMo | ✅ | ✅ | ✅ |
Jersey | JT Global, Sure Telecom | ✅ | ✅ | |
Jordanien | Zain Jordan, Umniah | ✅ | ✅ | ✅ |
Kaimaninseln | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Kambodscha | Metfone | ✅ | ✅ | |
Kamerun | MTN | ✅ | ✅ | |
Kanada | Telus, Bell, Freedom Canada, Videotron | ✅ | ✅ | ✅ |
Kap Verde | CVMovel | ✅ | ✅ | |
Kasachstan | Kcell, Tele2 | ✅ | ✅ | |
Katar | Vodafone Qatar | ✅ | ✅ | ✅ |
Kenia | Safaricom | ✅ | ✅ | |
Kirgisistan | Beeline | ✅ | ✅ | |
Kolumbien | Telefonica, Tigo | ✅ | ✅ | |
Komoren | Comores Telia | ✅ | ✅ | |
Kongo Brazzaville | MTN | ✅ | ✅ | ✅ |
Kosovo | IPKO Kosovo | ✅ | ✅ | |
Kroatien | Telemach | ✅ | ✅ | ✅ |
Kuwait | Zain Kuwait | ✅ | ✅ | ✅ |
Laos | Unitel | ✅ | ✅ | |
Lesotho | Econet | ✅ | ✅ | |
Lettland | LMT | ✅ | ✅ | ✅ |
Liberia | MTN | ✅ | ✅ | |
Liechtenstein | Telekom Liechstenst, Salt | ✅ | ✅ | ✅ |
Litauen | Telia | ✅ | ✅ | ✅ |
Luxemburg | Orange | ✅ | ✅ | ✅ |
Macau | H3G | ✅ | ✅ | |
Madagaskar | Orange Madagascar, Telma | ✅ | ✅ | |
Malaysia | Maxis | ✅ | ✅ | |
Mali | Orange | ✅ | ✅ | |
Malta | Epic | ✅ | ✅ | ✅ |
Marokko | Orange, Maroc Telecom | ✅ | ✅ | |
Martinique | Digicel Group, SFR Caraibes | ✅ | ✅ | |
Mauretanien | Mattel | ✅ | ||
Mayotte | SFR | ✅ | ✅ | |
Mexiko | Altan Redes, Telcel, Telefonica | ✅ | ✅ | |
Moldawien | Moldcell | ✅ | ✅ | |
Monaco | Monaco Telecom | ✅ | ✅ | ✅ |
Mongolei | Unitel | ✅ | ||
Montenegro | One Montenegro | ✅ | ✅ | ✅ |
Montserrat | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Mosambik | Movitel | ✅ | ✅ | |
Nepal | Ncell | ✅ | ✅ | |
Neukaledonien | OPT | ✅ | ✅ | |
Neuseeland | 2Degrees, Spark | ✅ | ✅ | ✅ |
Nicaragua | Claro Nicaragua | ✅ | ✅ | |
Niederlande | KPN | ✅ | ✅ | ✅ |
Niger | Zamani Telecom | ✅ | ||
Nigeria | MTN | ✅ | ✅ | |
Nordmazedonien | A1 Telekom | ✅ | ✅ | |
Norwegen | Telia | ✅ | ✅ | ✅ |
Oman | Omantel | ✅ | ✅ | ✅ |
Österreich | A1 Telekom, H3G | ✅ | ✅ | ✅ |
Pakistan | Jazz Pakistan | ✅ | ✅ | |
Palästina | Wataniya | ✅ | ||
Panama | Tigo Panama | ✅ | ✅ | |
Papua-Neuguinea | B-Mobile | ✅ | ||
Paraguay | Tigo | ✅ | ✅ | |
Peru | Bitel | ✅ | ✅ | |
Philippinen | Globe Telecom | ✅ | ✅ | ✅ |
Polen | Orange, Play | ✅ | ✅ | ✅ |
Portugal | Meo (TMN) | ✅ | ✅ | ✅ |
Puerto Rico | T-Mobile | ✅ | ✅ | |
Réunion | SRR, Orange | ✅ | ✅ | |
Ruanda | MTN | ✅ | ✅ | |
Rumänien | Digi, Orange | ✅ | ✅ | ✅ |
Russland | Tele 2, Beeline | ✅ | ✅ | |
Saint Martin (französischer Teil) | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Salomonen | B-Mobile | ✅ | ||
Sambia | MTN | ✅ | ||
Samoa | Digicel Pacific | ✅ | ✅ | |
San Marino | Wind | ✅ | ✅ | |
Sankt Barthélemy | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Saudi-Arabien | Zain Saudi Arabia | ✅ | ✅ | ✅ |
Schweden | Telia, H3G | ✅ | ✅ | ✅ |
Schweiz | Salt | ✅ | ✅ | ✅ |
Senegal | Sonatel-Orange | ✅ | ✅ | |
Serbien | VIP | ✅ | ✅ | |
Sierra Leone | Africell | ✅ | ✅ | |
Singapur | StarHub, Simba | ✅ | ✅ | ✅ |
Slowakei | O2 Slovakia | ✅ | ✅ | ✅ |
Slowenien | Telemach | ✅ | ✅ | ✅ |
Spanien | Yoigo, Orange Spain | ✅ | ✅ | ✅ |
Sri Lanka | Mobitel | ✅ | ✅ | |
St. Kitts und Nevis | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
St. Lucia | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
St. Vincent und die Grenadinen | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Südafrika | MTN | ✅ | ✅ | ✅ |
Sudan | Zain Sudan, MTN Sud Sudan | ✅ | ✅ | |
Südkorea | SK Telecom | ✅ | ✅ | ✅ |
Südsudan | MTN | ✅ | ||
Surinam | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Tadschikistan | ZET Mobile | ✅ | ✅ | |
Taiwan | Chunghwa, FET, Taiwan Mobile | ✅ | ✅ | ✅ |
Tansania | Halotel | ✅ | ✅ | |
Thailand | True Move | ✅ | ✅ | |
Togo | Togocel | ✅ | ✅ | |
Tonga | Digicel Pacific | ✅ | ✅ | |
Trinidad en Tobago | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Tschad | Tigo | ✅ | ✅ | |
Tschechische Republik | O2 Czech Republic | ✅ | ✅ | ✅ |
Tunesien | Orange Tunisie, Tunisie Telecom | ✅ | ✅ | |
Türkei | Turk Telecom, Turkcell | ✅ | ✅ | ✅ |
Turks- und Caicosinseln | Digicel Group | ✅ | ✅ | |
Uganda | MTN | ✅ | ✅ | |
Ukraine | LifeCell | ✅ | ✅ | |
Ungarn | Yettel | ✅ | ✅ | ✅ |
Uruguay | Antel | ✅ | ✅ | |
Usbekistan | Unitel | ✅ | ✅ | |
Vanuatu | Digicel | ✅ | ✅ | |
Vereinigte Arabische Emirate | DU | ✅ | ✅ | ✅ |
Vereinigte Staaten | T-Mobile | ✅ | ✅ | ✅ |
Vereinigtes Königreich | EE, H3G | ✅ | ✅ | ✅ |
Vietnam | Vietnamobile, VNPT | ✅ | ✅ | |
Weißrussland | Velcom, Life | ✅ | ✅ | |
Zentralafrikanische Republik | Orange | ✅ | ||
Zypern | Epic | ✅ | ✅ | ✅ |
Frage: Wie sieht es mit der Gültigkeit meiner SIM-Karte aus?
Antwort: Sobald die SIM-Karte sich mit dem Netzwerk verbindet, wird ihr Tarif 30 Tage lang aktiv sein.
Frage: Muss ich persönliche Informationen angeben?
Antwort: In den meisten Ländern ist die Registrierung jeder verkauften SIM-Karte von der Regierung vorgeschrieben. InternationalSIM verknüpft daher die SIM-Kartennummer mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse. Im Falle eines Missbrauchs sind wir verpflichtet, diese Informationen an die zuständigen Behörden weiterzuleiten
Frage: Kann ich meine SIM-Karte in meinem Handy oder Tablet benutzen?
Antwort: Sie können die SIM mit jedem Handy oder Tablet das mindestens 4G unterstützt, ohne SIM lock und mit SIM-Modul benutzen.
Frage: Mein Tablet hat kein SIM-Modul.
Antwort: Sie können ein MiFi-Gerät kaufen (der mindestens 4G unterstützt), um einen eigenen Hotspot zu schaffen. Dieser erlaubt Ihnen, mehrere Geräte mit dem Internet zu verbinden.
Frage: Ist Tethering (Gebrauch eines persönlichen Hotspots) erlaubt?
Antwort: Ja
Frage: Wie ist die Abdeckung dieser SIM?
Antwort: Diese SIM-Karte funktioniert über verschiedene Netzwerke. Dies bedeutet, dass in 99% der Fälle ein Netzwerk verfügbar ist!
Frage: In welchen Ländern kann ich meinen Tarif verwenden?
Antwort:Ihr Tarif ist in folgenden Ländern verwendbar: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aruba, Australien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Bonaire, Bosnien und Herzegowina, Botswana, Brasilien, Britische Jungferninseln, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Curaçao, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Elfenbeinküste, El Salvador, Estland, Färöer, Fidschi, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Grenada , Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Island, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Irland, Isle of Man, Israel, Italien, Jamaika , Japan, Jersey, Jordanien, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo Brazzaville, Kosovo, Kroatien, Kuwait, Laos, Lettland, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Martinique, Mauretanien, Mayotte, Mexiko, Moldawien, Monaco, Mongolei, Montenegro, Montserrat, Marokko, Mosambik, Nepal, Neukaledonien, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nordmazedonien, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palästina, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Russland, Ruanda, Réunion, St. Barthelemy, Sambia, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Martin (französischer Teil), St. Vincent und die Grenadinen, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Salomonen, Schweden, Schweiz, Senegal , Serbien, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Südafrika, Südkorea, Südsudan, Suriname, Taiwan, Tadschikistan, Tansania, Thailand, Demokratische Republik Kongo, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turks- und Caicosinseln, Uganda, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vietnam, Weißrussland, Zentralafrikanische Republik, Zypern. Wenn Sie die SIM-Karte in einem anderen Land nutzen möchten, bieten wir über die ReiseSIM-Website verschiedene Datenpakete für Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien an.